2018年3月23日鸭苗、毛鸭行情分析
2018-03-23 15:38:07
1.明日鸭苗(单位:元/羽)
| 厂家 | 价格 | 趋势 |
| 益客(到户) | 2.75 | 0.00 |
| 新希望六和 | 2.70 | 0.00 |
| 和康源(到户) | 2.75 | 0.00 |
| 乐港 | 2.70 | 0.00 |
| 强英 | 2.70 | 0.00 |
| 徐桂 | 2.70 | 0.00 |
| 华英 | 2.70 | 0.00 |
| 潍坊大江 | 2.70 | 0.00 |
| 内蒙古维尔 | 2.70 | 0.00 |
| 塞飞亚 | 2.70 | 0.00 |
| 粤桂 | 3.20 | 0.00 |
| 桂桂 | 3.20 | 0.00 |
| 广西实隆 | 3.20 | 0.00 |
| 广西康旺 | 3.20 | 0.00 |
| 川桂 | 3.10 | 0.00 |
| 绵樱 | 3.10 | 0.00 |
| 智诚 | 2.70 | 0.00 |
| 金枫樱桃谷 | 2.70 | 0.00 |
| 种蛋 | 1.50 | 0.00 |
| 微评:明日鸭苗报价稳定。北方苗厂计划顺畅,报价稳定;南方出苗少,报价稳定。根据产品、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格呈震荡调整趋势。预计近期种蛋价格呈震荡调整趋势。 |
2、今日毛鸭(单位:元/斤)
| 地区 | 价格 | 趋势 |
| 山东 | 临沂 | 3.35 | 0.00 |
| 泰安 | 3.35 | 0.00 |
| 淄博(棚前) | 3.10 | 0.00 |
| 滨州(棚前) | 3.10 | 0.00 |
| 莱芜 | 3.35 | 0.00 |
| 肥城 | 3.35 | 0.00 |
| 郓城 | 3.35 | -0.05 |
| 枣庄 | 3.30 | 0.00 |
| 潍坊(棚前) | 3.15 | 0.00 |
| 菏泽 | 3.30 | 0.00 |
| 济宁 | 3.30 | 0.00 |
江苏 (棚前) | 南京 | 3.70 | 0.00 |
| 新沂 | 3.30 | 0.00 |
| 宿迁 | 3.30 | 0.00 |
| 邳州 | 3.30 | 0.00 |
| 徐州 | 3.40 | 0.00 |
| 淮安 | 3.70 | 0.00 |
| 常州 | 3.70 | 0.00 |
| 泰州 | 3.70 | 0.00 |
| 河南 | 郑州 | 3.30 | 0.00 |
| 南阳 | 3.35 | 0.00 |
| 焦作 | 3.35 | 0.00 |
| 安阳 | 3.30 | 0.00 |
| 河北 | 石家庄 | 3.45 | 0.00 |
| 保定 | 3.40 | 0.00 |
| 邢台 | 3.35 | 0.00 |
| 沧州(肥型棚前) | 3.80 | 0.00 |
| 沧州(四系) | 4.30 | 0.00 |
| 安徽 | 合肥 | 3.35 | 0.00 |
| 蚌埠 | 3.40 | 0.00 |
| 宣城 | 3.40 | 0.00 |
| 砀山 | 3.40 | 0.00 |
| 湖北 | 武汉 | 3.60 | 0.10 |
| 黄石 | 3.50 | 0.10 |
| 荆门 | 3.55 | 0.15 |
| 江西 | 南昌 | 4.60 | 0.00 |
| 丰城 | 4.70 | 0.00 |
| 吉安 | 4.70 | 0.00 |
| 四川 | 成都 | 4.30 | 0.00 |
| 乐山 | 4.10 | 0.00 |
| 眉山 | 4.30 | 0.00 |
| 攀枝花 | 4.20 | 0.00 |
| 重庆 | 4.50 | 0.00 |
广西
| 南宁旱鸭 | 4.50 | -0.10 |
| 南宁水鸭 | 4.80 | 0.30 |
| 柳州旱鸭 | 4.60 | 0.00 |
| 钦州水鸭 | 4.80 | 0.30 |
| 钦州旱鸭 | 4.50 | -0.10 |
| 桂林旱鸭 | 4.30 | 0.10 |
广东
| 佛山 | 4.70 | 0.00 |
| 惠州 | 4.70 | 0.00 |
| 肇庆 | 4.70 | 0.00 |
| 微评:明日毛鸭报价以稳为主,局部涨跌。北方社会毛鸭出栏量不多,毛鸭报价局部小幅调整;南方地区出栏一般,毛鸭报价局部涨跌。根据现状判断,预计近期毛鸭价格呈震荡调整趋势。 |