2018年3月9日鸭苗、毛鸭行情分析
2018-03-09 16:46:01
1.明日鸭苗(单位:元/羽)
| 益客(到户) | 2.85 | 0.00 |
| 新希望六和 | 2.80 | 0.00 |
| 和康源(到户) | 2.85 | 0.00 |
| 乐港 | 2.80 | 0.00 |
| 强英 | 2.80 | 0.00 |
| 徐桂 | 2.80 | 0.00 |
| 华英 | 2.80 | 0.00 |
| 潍坊大江 | 2.80 | 0.00 |
| 内蒙古维尔 | 2.80 | 0.00 |
| 塞飞亚 | 2.80 | 0.00 |
| 粤桂 | 2.90 | 0.00 |
| 桂桂 | 2.90 | 0.10 |
| 广西实隆 | 2.90 | 0.10 |
| 广西康旺 | 2.90 | 0.10 |
| 川桂 | 3.10 | 0.00 |
| 绵樱 | 3.10 | 0.00 |
| 智诚 | 2.80 | 0.00 |
| 金枫樱桃谷 | 2.80 | 0.00 |
| 种蛋 | 1.85 | -0.15 |
| 微评:明日鸭苗报价稳定。北方冷藏投放积极,苗厂计划顺畅,明天报价稳定;南方出苗少,计划顺畅,局部报价上涨。根据现状分析,预计近期鸭苗价格呈震荡调整趋势。种蛋:种蛋供应增多,预计近期种蛋价格呈稳定趋势。 |
2、今日毛鸭(单位:元/斤)
| 山东 | 临沂 | 3.35 | 0.05 |
| 泰安 | 3.35 | 0.05 |
| 淄博(棚前) | 3.10 | 0.07 |
| 滨州(棚前) | 3.10 | 0.07 |
| 莱芜 | 3.35 | 0.05 |
| 肥城 | 3.35 | 0.05 |
| 郓城 | 3.30 | 0.00 |
| 枣庄 | 3.30 | 0.05 |
| 潍坊(棚前) | 3.12 | 0.07 |
| 菏泽 | 3.30 | 0.00 |
| 济宁 | 3.30 | 0.05 |
江苏 (棚前) | 南京 | 3.60 | 0.00 |
| 新沂 | 3.20 | 0.00 |
| 宿迁 | 3.20 | 0.00 |
| 邳州 | 3.20 | 0.00 |
| 徐州 | 3.30 | 0.00 |
| 淮安 | 3.60 | 0.00 |
| 常州 | 3.60 | 0.00 |
| 泰州 | 3.60 | 0.00 |
| 河南 | 郑州 | 3.25 | 0.00 |
| 南阳 | 3.25 | 0.00 |
| 焦作 | 3.25 | 0.00 |
| 安阳 | 3.25 | 0.00 |
| 河北 | 石家庄 | 3.45 | 0.00 |
| 保定 | 3.40 | 0.00 |
| 邢台 | 3.35 | 0.00 |
| 沧州(肥型棚前) | 3.80 | 0.00 |
| 沧州(四系) | 4.30 | 0.00 |
| 安徽 | 合肥 | 3.35 | 0.00 |
| 蚌埠 | 3.40 | 0.00 |
| 宣城 | 3.40 | 0.00 |
| 砀山 | 3.40 | 0.00 |
| 湖北 | 武汉 | 3.45 | 0.00 |
| 黄石 | 3.30 | 0.00 |
| 荆门 | 3.35 | 0.00 |
| 江西 | 南昌 | 4.90 | -0.20 |
| 丰城 | 4.80 | -0.20 |
| 吉安 | 4.80 | -0.20 |
| 四川 | 成都 | 4.10 | 0.00 |
| 乐山 | 4.00 | 0.00 |
| 眉山 | 4.00 | 0.00 |
| 攀枝花 | 3.90 | 0.00 |
| 重庆 | 4.40 | 0.00 |
广西 | 南宁旱鸭 | 3.70 | 0.00 |
| 南宁水鸭 | 4.50 | 0.00 |
| 柳州旱鸭 | 3.50 | -0.10 |
| 钦州水鸭 | 4.50 | 0.00 |
| 钦州旱鸭 | 3.70 | -0.10 |
| 桂林旱鸭 | 3.50 | 0.00 |
广东 | 佛山 | 3.80 | 0.00 |
| 惠州 | 3.80 | 0.00 |
| 肇庆 | 3.80 | 0.00 |
| 微评:明日毛鸭报价以稳为主,局部涨跌。北方社会毛鸭出栏量一般,毛鸭报价局部地区上涨;南方地区出栏一般,毛鸭报价稳中下滑。根据现状判断,预计近期毛鸭价格呈震荡调整趋势。 |