1.明日鸭苗(单位:元/羽)
| 厂家 | 价格 | 趋势 |
| 益客(到户) | 3.45 | 0.00 |
| 新希望六和 | 3.40 | 0.00 |
| 和康源(到户) | 3.45 | 0.00 |
| 乐港 | 3.40 | 0.00 |
| 强英 | 3.40 | 0.00 |
| 徐桂 | 3.40 | 0.00 |
| 华英 | 3.40 | 0.00 |
| 潍坊大江 | 3.40 | 0.00 |
| 内蒙古维尔 | 3.40 | 0.00 |
| 塞飞亚 | 3.40 | 0.00 |
| 粤桂 | 3.20 | 0.10 |
| 桂桂 | 3.10 | 0.00 |
| 广西实隆 | 3.10 | 0.00 |
| 广西康旺 | 3.10 | 0.00 |
| 川桂 | 3.00 | 0.00 |
| 绵樱 | 3.00 | 0.00 |
| 智诚 | 3.40 | 0.00 |
| 金枫樱桃谷 | 3.40 | 0.00 |
| 种蛋 | 2.30 | 0.10 |
| 微评:明日鸭苗报价南方上涨。北方计划顺畅,报价稳定;南方鸭苗计划超发,局部报价上涨。注:部分厂家高报低走。根据产品、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格呈震荡调整趋势。种蛋:明日种蛋报价上涨。预计近期种蛋价格呈上涨趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 | ||
