1.明日鸭苗(单位:元/羽)
| 厂家 | 价格 | 趋势 |
| 益客(到户) | 3.25 | -0.20 |
| 新希望六和 | 3.20 | -0.20 |
| 和康源(到户) | 3.25 | -0.20 |
| 乐港 | 3.20 | -0.20 |
| 强英 | 3.20 | -0.20 |
| 徐桂 | 3.20 | -0.20 |
| 华英 | 3.20 | -0.20 |
| 潍坊大江 | 3.20 | -0.20 |
| 内蒙古维尔 | 3.20 | -0.20 |
| 塞飞亚 | 3.20 | -0.20 |
| 粤桂 | 3.70 | 0.00 |
| 桂桂 | 3.60 | 0.00 |
| 广西实隆 | 3.60 | 0.00 |
| 广西康旺 | 3.60 | 0.00 |
| 川桂 | 3.40 | -0.20 |
| 绵樱 | 3.40 | -0.20 |
| 智诚 | 3.20 | -0.20 |
| 金枫樱桃谷 | 3.20 | -0.20 |
| 种蛋 | 1.85 | 0.00 |
| 微评:明日鸭苗报价继续稳中下滑。北方冷藏厂开始投放,计划一般,明天报价继续下滑;南方计划顺畅,苗厂担心北苗南下,鸭苗报价局部下滑。注:部分厂家高报低走。根据产品、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格呈下滑趋势。种蛋:明日种蛋报价稳定。 | ||
2、今日毛鸭(单位:元/斤)
| 地区 | 价格 | 趋势 | ||
| 山东 | 临沂 | 3.70 | 0.00 | |
| 泰安 | 3.70 | 0.00 | ||
| 淄博(棚前) | 3.47 | -0.03 | ||
| 滨州(棚前) | 3.47 | -0.03 | ||
| 莱芜 | 3.70 | 0.00 | ||
| 肥城 | 3.70 | 0.00 | ||
| 郓城 | 3.65 | -0.05 | ||
| 枣庄 | 3.65 | 0.00 | ||
| 潍坊(棚前) | 3.53 | -0.02 | ||
| 菏泽 | 3.65 | -0.05 | ||
| 济宁 | 3.65 | 0.00 | ||
| 江苏 (棚前) | 南京 | 3.70 | 0.00 | |
| 新沂 | 3.60 | 0.00 | ||
| 宿迁 | 3.60 | 0.00 | ||
| 邳州 | 3.60 | 0.00 | ||
| 徐州 | 3.65 | 0.00 | ||
| 淮安 | 3.70 | 0.00 | ||
| 常州 | 3.70 | 0.00 | ||
| 泰州 | 3.70 | 0.00 | ||
| 河南 | 郑州 | 3.55 | 0.00 | |
| 南阳 | 3.55 | 0.00 | ||
| 焦作 | 3.55 | 0.00 | ||
| 安阳 | 3.50 | 0.00 | ||
| 河北 | 石家庄 | 3.60 | 0.00 | |
| 保定 | 3.50 | 0.00 | ||
| 邢台 | 3.50 | 0.00 | ||
| 沧州(肥型棚前) | 3.82 | 0.00 | ||
| 沧州(四系) | 4.30 | 0.00 | ||
| 安徽 | 合肥 | 3.60 | 0.00 | |
| 蚌埠 | 3.65 | 0.00 | ||
| 宣城 | 3.65 | 0.00 | ||
| 砀山 | 3.65 | 0.00 | ||
| 湖北 | 武汉 | 3.90 | 0.00 | |
| 黄石 | 3.75 | 0.00 | ||
| 荆门 | 3.80 | 0.00 | ||
| 江西 | 南昌 | 4.50 | 0.00 | |
| 丰城 | 4.40 | 0.00 | ||
| 吉安 | 4.40 | 0.00 | ||
| 四川 | 成都 | 4.30 | 0.00 | |
| 乐山 | 4.30 | 0.00 | ||
| 眉山 | 4.40 | 0.00 | ||
| 攀枝花 | 4.35 | 0.00 | ||
| 重庆 | 4.40 | 0.00 | ||
| 广西 | 南宁旱鸭 | 4.40 | 0.20 | |
| 南宁水鸭 | 4.90 | 0.00 | ||
| 柳州旱鸭 | 4.50 | 0.20 | ||
| 钦州水鸭 | 4.90 | 0.00 | ||
| 钦州旱鸭 | 4.50 | 0.30 | ||
| 桂林旱鸭 | 4.50 | 0.20 | ||
| 广东 | 佛山 | 5.00 | 0.20 | |
| 惠州 | 5.00 | 0.20 | ||
| 肇庆 | 5.00 | 0.20 | ||
| 微评:明日毛鸭报价以稳为主,局部涨跌,北方社会毛鸭出栏量不多,屠宰厂亏本宰杀,冻品走货稍迟,毛鸭报价局部地区下滑;南方局部地区社会鸭出栏量变少,毛鸭报价局部上涨。根据产品现状、毛鸭存栏量、疫情影响等因素判断,预计近期毛鸭价格呈震荡调整趋势。 | ||||
