2018年1月30日鸭苗、毛鸭行情分析
2018-01-30 15:36:46
1.明日鸭苗(单位:元/羽)
| 厂家 | 价格 | 趋势 |
| 益客(到户) | 2.55 | 0.40 |
| 新希望六和 | 2.50 | 0.40 |
| 和康源(到户) | 2.55 | 0.40 |
| 乐港 | 2.50 | 0.40 |
| 强英 | 2.50 | 0.40 |
| 徐桂 | 2.50 | 0.40 |
| 华英 | 2.50 | 0.40 |
| 潍坊大江 | 2.50 | 0.40 |
| 内蒙古维尔 | 2.50 | 0.40 |
| 塞飞亚 | 2.50 | 0.40 |
| 粤桂 | 2.10 | 0.50 |
| 桂桂 | 2.10 | 0.50 |
| 广西实隆 | 2.10 | 0.50 |
| 广西康旺 | 2.10 | 0.50 |
| 川桂 | 2.20 | 0.50 |
| 绵樱 | 2.20 | 0.50 |
| 智诚 | 2.50 | 0.40 |
| 金枫樱桃谷 | 2.50 | 0.40 |
| 种蛋 | 1.95 | 0.05 |
| 佰牧兽药 |
2、今日毛鸭(单位:元/斤)
| 地区 | 价格 | 趋势 |
| 山东 | 临沂 | 3.20 | -0.20 |
| 泰安 | 3.20 | -0.20 |
| 淄博(棚前) | 2.93 | -0.17 |
| 滨州(棚前) | 2.95 | -0.15 |
| 莱芜 | 3.20 | -0.20 |
| 肥城 | 3.20 | -0.20 |
| 郓城 | 3.35 | 0.00 |
| 枣庄 | 3.35 | 0.00 |
| 潍坊(棚前) | 3.13 | -0.02 |
| 菏泽 | 3.35 | 0.00 |
| 济宁 | 3.35 | 0.00 |
江苏 (棚前) | 南京 | 3.50 | 0.00 |
| 新沂 | 3.30 | 0.00 |
| 宿迁 | 3.30 | 0.00 |
| 邳州 | 3.30 | 0.00 |
| 徐州 | 3.40 | 0.00 |
| 淮安 | 3.50 | 0.00 |
| 常州 | 3.50 | 0.00 |
| 泰州 | 3.50 | 0.00 |
| 河南 | 郑州 | 3.40 | 0.00 |
| 南阳 | 3.40 | 0.00 |
| 焦作 | 3.40 | 0.00 |
| 安阳 | 3.40 | 0.00 |
| 河北 | 石家庄 | 3.50 | 0.00 |
| 保定 | 3.45 | 0.00 |
| 邢台 | 3.40 | 0.00 |
| 沧州(肥型棚前) | 3.80 | 0.00 |
| 沧州(四系) | 4.30 | 0.00 |
| 安徽 | 合肥 | 3.40 | 0.00 |
| 蚌埠 | 3.45 | 0.00 |
| 宣城 | 3.50 | 0.00 |
| 砀山 | 3.50 | 0.00 |
| 湖北 | 武汉 | 3.80 | 0.00 |
| 黄石 | 3.70 | 0.00 |
| 荆门 | 3.75 | 0.00 |
| 江西 | 南昌 | 5.30 | 0.00 |
| 丰城 | 5.20 | 0.00 |
| 吉安 | 5.30 | 0.00 |
| 四川 | 成都 | 4.30 | 0.00 |
| 乐山 | 4.20 | 0.00 |
| 眉山 | 4.20 | 0.00 |
| 攀枝花 | 4.10 | 0.00 |
| 重庆 | 4.40 | 0.00 |
广西 | 南宁旱鸭 | 4.80 | 0.00 |
| 南宁水鸭 | 5.60 | 0.00 |
| 柳州旱鸭 | 4.80 | 0.00 |
| 钦州水鸭 | 5.60 | 0.00 |
| 钦州旱鸭 | 4.80 | 0.00 |
| 桂林旱鸭 | 4.60 | 0.00 |
广东 | 佛山 | 5.70 | 0.20 |
| 惠州 | 5.70 | 0.20 |
| 肇庆 | 5.70 | 0.20 |
| 佰牧兽药 |