1、明日鸡苗(单位:元/羽)
| 区域 | 价格 | 趋势 | |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 3.0-3.3 | 0.00 |
| 山东中小厂 | 2.3-2.8 | 0.00 | |
| 河北 | 2.2-2.7 | 0.00 | |
| 河南 | 2.0-2.5 | 0.00 | |
| 山西 | 2.2-2.7 | 0.00 | |
| 江苏 | 2.1-2.6 | 0.00 | |
| 安徽 | 2.0-2.5 | 0.00 | |
| 吉林 | 2.4-3.0 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 2.4-3.0 | 0.00 | |
| 辽宁 | 2.4-3.0 | 0.00 | |
| 内蒙古 | 2.4-3.0 | 0.00 | |
| 种蛋 | 河北 | 1.50-1.60 | 0.00 |
| 河南 | 1.50-1.60 | 0.00 | |
| 宁夏 | 1.50-1.60 | 0.00 | |
| 兰州 | 1.50-1.60 | 0.00 | |
| 辽宁 | 1.40-1.50 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 1.50-1.60 | 0.00 | |
| 吉林 | 1.50-1.60 | 0.00 | |
| 817鸡苗 | 山东德州 | 0.45-0.55 | -0.05 |
| 山东聊城 | 0.40-0.50 | -0.05 | |
| 817种蛋 | 山东德州 | 0.45-0.50 | 0.00 |
| 山东德州 | 0.45-0.50 | 0.00 | |
| 微评;鸡苗明日报价稳定。近日毛鸡行情震荡不稳,鸡苗价格处于高位,养殖户补栏积极性一般,鸡苗报价稳定,注:鸡苗报价混乱,部分厂家高报低开,实际价格根据产品行情、疫情、消费、鸡苗出孵现状分析,预计近期鸡苗价格稳定趋势;明日种蛋报价稳定,预计种蛋报价呈稳定趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 | |||
2、今日毛鸡(单位:元/斤)
| 区域 | 价格 | 趋势 | |
| 山东 | 沂南 | 3.85 | -0.05 |
| 潍坊 | 3.85 | -0.05 | |
| 青岛 | 3.85 | -0.05 | |
| 烟台 | 3.85 | -0.05 | |
| 东营 | 3.85 | -0.05 | |
| 日照 | 3.85 | -0.05 | |
| 枣庄 | 3.85 | -0.03 | |
| 济宁 | 3.85 | -0.05 | |
| 泰安 | 3.85 | -0.05 | |
| 菏泽(活禽) | 4.00 | 0.00 | |
| 滨州 | 3.85 | -0.05 | |
| 博兴 | 3.85 | -0.05 | |
| 德州 | 3.85 | -0.05 | |
| 临沂 | 3.85 | -0.05 | |
| 江苏 | 宿迁 | 3.75 | -0.05 |
| 河北 | 廊坊 | 3.80 | -0.05 |
| 保定 | 3.85 | -0.05 | |
| 石家庄 | 3.92 | -0.05 | |
| 唐山 | 3.85 | -0.05 | |
| 河南 (棚前) | 安阳 | 3.87 | -0.03 |
| 新乡 | 3.87 | -0.03 | |
| 濮阳 | 3.87 | -0.03 | |
| 周口(活禽) | 3.95 | 0.00 | |
| 商丘(活禽) | 3.95 | 0.00 | |
| 开封(活禽) | 3.95 | 0.00 | |
| 吉林 | 吉林(棚前) | 4.10 | 0.00 |
| 黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 4.10 | 0.00 |
| 辽宁 | 沈阳 | 4.25 | -0.05 |
| 大连 | 4.20 | -0.05 | |
| 鞍山 | 4.20 | -0.05 | |
| 营口 | 4.20 | -0.05 | |
| 盘锦 | 4.20 | -0.05 | |
| 辽阳 | 4.20 | -0.05 | |
| 本溪 | 4.25 | -0.05 | |
| 铁岭 | 4.25 | -0.05 | |
| 抚顺 | 4.25 | -0.05 | |
| 丹东 | 4.25 | -0.05 | |
| 锦州 | 4.20 | -0.05 | |
| 朝阳 | 4.20 | -0.05 | |
| 阜新 | 4.20 | -0.05 | |
| 葫芦岛 | 4.20 | -0.05 | |
| 817毛鸡 | 聊城2.8-3.0斤以上 | 3.95 | -0.05 |
| 小规格1.7-2.2斤 | 3.85 | 0.00 | |
| 德州3.0斤以上 | 3.80 | 0.00 | |
| 小规格2.3-2.5斤 | 3.85 | 0.00 | |
| 濮阳南乐817毛鸡 | 规格 | 价格 | 趋势 |
| 规格鸡(1.6-1.7斤) | 4.05 | -0.05 | |
| 3.5斤以上 | 3.90 | -0.10 | |
| 小混底(1.7-2.2斤) | 3.90 | -0.10 | |
| 大一三(2.3-2.5斤) | 3.90 | -0.10 | |
| 大混底(2.5-3.0斤) | 3.90 | -0.05 | |
| 大 规格(3斤以上) | 3.90 | -0.10 | |
| 微评:今日毛鸡报价稳中下滑。今晚毛鸡出栏量量稍有增多,终端消费一般,屠宰冷藏厂亏本宰杀,屠宰意愿不强,毛鸡报价稳中下滑。注活禽交易价格差异大。实际价格根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,预计近期毛鸡价格震荡调整趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 | |||
3、今日山东麻鸡(单位:元/斤)
| 区域 | 价格 | 趋势 |
| 潍坊 | 4.50 | -0.10 |
| 淄博 | 4.60 | -0.10 |
| 东营 | 4.50 | -0.10 |
| 日照 | 4.50 | -0.10 |
| 枣庄 | 4.50 | -0.10 |
| 泰安 | 4.60 | -0.10 |
| 滨州 | 4.50 | -0.10 |
| 临沂 | 4.50 | -0.10 |
| 聊城 | 4.50 | -0.10 |
| 菏泽 | 4.50 | -0.10 |
| 济南 | 4.60 | -0.10 |
| 济宁 | 4.50 | -0.10 |
| 微评:今日麻鸡报价下滑。以上为社会鸡收购棚前价,注:以上为大规格青脚麻鸡报价,小规格在4.3-4.5元/斤。由于麻鸡饲养规模、屠宰方式和交易方式等与白羽肉鸡有差异,实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 | ||
