1.明日鸭苗(单位:元/羽)
| 厂家 | 价格 | 趋势 |
| 益客(到户) | 3.15 | 0.20 |
| 新希望六和 | 3.10 | 0.20 |
| 和康源(到户) | 3.15 | 0.20 |
| 乐港 | 3.10 | 0.20 |
| 强英 | 3.10 | 0.20 |
| 徐桂 | 3.10 | 0.20 |
| 华英 | 3.10 | 0.20 |
| 潍坊大江 | 3.10 | 0.20 |
| 内蒙古维尔 | 3.10 | 0.20 |
| 塞飞亚 | 3.10 | 0.20 |
| 粤桂 | 3.70 | 0.20 |
| 桂桂 | 3.80 | 0.20 |
| 广西实隆 | 3.80 | 0.20 |
| 广西康旺 | 3.80 | 0.20 |
| 川桂 | 3.40 | 0.20 |
| 绵樱 | 3.40 | 0.20 |
| 智诚 | 3.10 | 0.20 |
| 金枫樱桃谷 | 3.10 | 0.20 |
| 种蛋 | 2.05 | 0.10 |
| 微评:明日鸭苗报价上涨。北方苗南调后计划超发,明天报价上涨;南方计划超发,报价上涨。注:部分厂家高报低走。根据产品、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格呈上涨趋势。种蛋:明日种蛋报价上涨。 | ||
2、今日毛鸭(单位:元/斤)
| 地区 | 价格 | 趋势 | ||
| 山东 | 临沂 | 3.65 | 0.00 | |
| 泰安 | 3.65 | 0.00 | ||
| 淄博(棚前) | 3.45 | 0.00 | ||
| 滨州(棚前) | 3.45 | 0.00 | ||
| 莱芜 | 3.65 | 0.00 | ||
| 肥城 | 3.65 | 0.00 | ||
| 郓城 | 3.60 | -0.05 | ||
| 枣庄 | 3.60 | 0.00 | ||
| 潍坊(棚前) | 3.50 | 0.00 | ||
| 菏泽 | 3.65 | 0.00 | ||
| 济宁 | 3.60 | 0.00 | ||
| 江苏 (棚前) | 南京 | 3.70 | 0.00 | |
| 新沂 | 3.60 | 0.00 | ||
| 宿迁 | 3.60 | 0.00 | ||
| 邳州 | 3.60 | 0.00 | ||
| 徐州 | 3.65 | 0.00 | ||
| 淮安 | 3.70 | 0.00 | ||
| 常州 | 3.70 | 0.00 | ||
| 泰州 | 3.70 | 0.00 | ||
| 河南 | 郑州 | 3.55 | 0.00 | |
| 南阳 | 3.55 | 0.00 | ||
| 焦作 | 3.55 | 0.00 | ||
| 安阳 | 3.50 | 0.00 | ||
| 河北 | 石家庄 | 3.60 | 0.00 | |
| 保定 | 3.50 | 0.00 | ||
| 邢台 | 3.50 | 0.00 | ||
| 沧州(肥型棚前) | 3.82 | 0.00 | ||
| 沧州(四系) | 4.30 | 0.00 | ||
| 安徽 | 合肥 | 3.60 | 0.00 | |
| 蚌埠 | 3.65 | 0.00 | ||
| 宣城 | 3.65 | 0.00 | ||
| 砀山 | 3.65 | 0.00 | ||
| 湖北 | 武汉 | 3.90 | 0.00 | |
| 黄石 | 3.75 | 0.00 | ||
| 荆门 | 3.75 | 0.00 | ||
| 江西 | 南昌 | 4.50 | 0.00 | |
| 丰城 | 4.40 | 0.00 | ||
| 吉安 | 4.40 | 0.00 | ||
| 四川 | 成都 | 4.50 | 0.20 | |
| 乐山 | 4.30 | 0.00 | ||
| 眉山 | 4.40 | 0.00 | ||
| 攀枝花 | 4.35 | 0.00 | ||
| 重庆 | 4.40 | 0.00 | ||
| 广西 | 南宁旱鸭 | 4.90 | 0.00 | |
| 南宁水鸭 | 5.10 | 0.00 | ||
| 柳州旱鸭 | 4.90 | 0.00 | ||
| 钦州水鸭 | 5.10 | 0.00 | ||
| 钦州旱鸭 | 4.90 | 0.00 | ||
| 桂林旱鸭 | 4.70 | 0.10 | ||
| 广东 | 佛山 | 5.20 | 0.00 | |
| 惠州 | 5.20 | 0.00 | ||
| 肇庆 | 5.20 | 0.00 | ||
| 微评:明日毛鸭报价以稳为主,局部涨跌,北方社会毛鸭出栏量一般,毛鸭报价个别地区下滑;南方局部地区社会鸭出栏量变少,毛鸭报价局部上涨。根据产品现状、毛鸭存栏量、疫情影响等因素判断,预计近期毛鸭价格呈震荡调整趋势。 | ||||
