2018年3月13日鸭苗、毛鸭行情早报与趋势分析
2018-03-13 16:43:31
1.明日鸭苗(单位:元/羽)
| 厂家 | 价格 | 趋势 |
| 益客(到户) | 3.05 | 0.00 |
| 新希望六和 | 3.00 | 0.00 |
| 和康源(到户) | 3.05 | 0.00 |
| 乐港 | 3.00 | 0.00 |
| 强英 | 3.00 | 0.00 |
| 徐桂 | 3.00 | 0.00 |
| 华英 | 3.00 | 0.00 |
| 潍坊大江 | 3.00 | 0.00 |
| 内蒙古维尔 | 3.00 | 0.00 |
| 塞飞亚 | 3.00 | 0.00 |
| 粤桂 | 3.50 | 0.10 |
| 桂桂 | 3.70 | 0.20 |
| 广西实隆 | 3.70 | 0.20 |
| 广西康旺 | 3.70 | 0.20 |
| 川桂 | 3.60 | 0.10 |
| 绵樱 | 3.60 | 0.10 |
| 智诚 | 3.00 | 0.00 |
| 金枫樱桃谷 | 3.00 | 0.00 |
| 种蛋 | 1.85 | -0.05 |
| 微评:明日鸭苗南方上涨。北方苗厂计划一般,明天报价稳定;南方出苗少,报价上涨。根据产品、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格呈震荡调整趋势。明日种蛋报价下滑。预计近期种蛋价格呈震荡调整趋势。 |
2、今日毛鸭(单位:元/斤)
| 地区 | 价格 | 趋势 |
| 山东 | 临沂 | 3.40 | 0.00 |
| 泰安 | 3.40 | 0.00 |
| 淄博(棚前) | 3.08 | -0.05 |
| 滨州(棚前) | 3.08 | -0.04 |
| 莱芜 | 3.40 | 0.00 |
| 肥城 | 3.40 | 0.00 |
| 郓城 | 3.35 | 0.00 |
| 枣庄 | 3.35 | 0.00 |
| 潍坊(棚前) | 3.18 | 0.00 |
| 菏泽 | 3.35 | 0.00 |
| 济宁 | 3.35 | 0.00 |
江苏 (棚前) | 南京 | 3.60 | 0.00 |
| 新沂 | 3.30 | 0.00 |
| 宿迁 | 3.30 | 0.00 |
| 邳州 | 3.30 | 0.00 |
| 徐州 | 3.40 | 0.00 |
| 淮安 | 3.60 | 0.00 |
| 常州 | 3.60 | 0.00 |
| 泰州 | 3.60 | 0.00 |
| 河南 | 郑州 | 3.30 | 0.00 |
| 南阳 | 3.35 | 0.00 |
| 焦作 | 3.35 | 0.00 |
| 安阳 | 3.30 | 0.00 |
| 河北 | 石家庄 | 3.45 | 0.00 |
| 保定 | 3.40 | 0.00 |
| 邢台 | 3.35 | 0.00 |
| 沧州(肥型棚前) | 3.80 | 0.00 |
| 沧州(四系) | 4.30 | 0.00 |
| 安徽 | 合肥 | 3.35 | 0.00 |
| 蚌埠 | 3.40 | 0.00 |
| 宣城 | 3.40 | 0.00 |
| 砀山 | 3.40 | 0.00 |
| 湖北 | 武汉 | 3.50 | 0.00 |
| 黄石 | 3.40 | 0.00 |
| 荆门 | 3.40 | 0.00 |
| 江西 | 南昌 | 4.60 | 0.00 |
| 丰城 | 4.70 | 0.00 |
| 吉安 | 4.65 | 0.00 |
| 四川 | 成都 | 4.30 | 0.20 |
| 乐山 | 4.10 | 0.10 |
| 眉山 | 4.30 | 0.20 |
| 攀枝花 | 4.20 | 0.20 |
| 重庆 | 4.50 | 0.10 |
广西 | 南宁旱鸭 | 3.90 | 0.00 |
| 南宁水鸭 | 4.50 | 0.00 |
| 柳州旱鸭 | 3.70 | 0.00 |
| 钦州水鸭 | 4.50 | 0.00 |
| 钦州旱鸭 | 3.90 | 0.00 |
| 桂林旱鸭 | 3.50 | 0.00 |
广东 | 佛山 | 4.40 | 0.00 |
| 惠州 | 4.40 | 0.00 |
| 肇庆 | 4.40 | 0.00 |
| 微评:明日毛鸭报价以稳为主,局部涨跌。北方毛鸭报价局部下落;南方地区出毛鸭报价局部上涨。根据产品现状、毛鸭存栏量、疫情影响等因素判断,预计近期毛鸭价格呈震荡调整趋势。 |