2018年3月12日鸡苗、毛鸡、麻鸡行情分析
2018-03-12 16:21:06
1、明日鸡苗(单位:元/羽)
| 区域 | 价格 | 趋势 |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 3.1-3.4 | 0.00 |
| 山东中小厂 | 2.2--2.8 | 0.00 |
| 河北 | 2.3-2.8 | 0.10 |
| 河南 | 2.2-2.9 | 0.00 |
| 山西 | 2.3-2.8 | 0.10 |
| 江苏 | 2.2-2.8 | 0.00 |
| 安徽 | 2.2-2.9 | 0.00 |
| 吉林 | 2.3-3.0 | 0.10 |
| 黑龙江 | 2.3-3.0 | 0.10 |
| 辽宁 | 2.3-3.0 | 0.10 |
| 内蒙古 | 2.3-3.0 | 0.10 |
| 种蛋 | 河北 | 1.45-1.60 | 0.05 |
| 河南 | 1.45-1.60 | 0.05 |
| 宁夏 | 1.45-1.60 | 0.05 |
| 兰州 | 1.45-1.60 | 0.05 |
| 辽宁 | 1.40-1.50 | 0.05 |
| 黑龙江 | 1.45-1.55 | 0.05 |
| 吉林 | 1.45-1.55 | 0.05 |
| 817鸡苗 | 山东德州 | 1.20-1.30 | -0.20 |
| 山东聊城 | 1.15-1.25 | -0.20 |
| 微评;鸡苗明日报价稳中上涨。市场出苗量不多,鸡苗报价稳中上涨,注:局部鸡苗报价混乱。实际价格根据产品行情、疫情、消费、鸡苗出孵现状分析,预计近期鸡苗价格震荡调整趋势;明日种蛋报价上涨,预计种蛋报价呈震荡调整趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 |
2、今日毛鸡(单位:元/斤)
| 区域 | 价格 | 趋势 |
| 山东 | 沂南 | 3.23 | -0.10 |
| 潍坊 | 3.20 | -0.10 |
| 青岛 | 3.20 | -0.10 |
| 烟台 | 3.20 | -0.10 |
| 东营 | 3.20 | -0.10 |
| 日照 | 3.22 | -0.10 |
| 枣庄 | 3.30 | -0.02 |
| 济宁 | 3.22 | -0.10 |
| 泰安 | 3.23 | -0.12 |
| 菏泽(活禽) | 3.60 | -0.10 |
| 滨州 | 3.20 | -0.10 |
| 博兴 | 3.20 | -0.10 |
| 德州 | 3.22 | -0.08 |
| 临沂 | 3.23 | -0.10 |
| 江苏 | 宿迁 | 3.20 | -0.05 |
| 河北 | 廊坊 | 3.18 | -0.07 |
| 保定 | 3.20 | -0.10 |
| 石家庄 | 3.30 | -0.10 |
| 唐山 | 3.27 | -0.07 |
河南 (棚前) | 安阳 | 3.55 | 0.15 |
| 新乡 | 3.55 | 0.15 |
| 濮阳 | 3.55 | 0.15 |
| 周口(活禽) | 3.80 | -0.20 |
| 商丘(活禽) | 3.80 | -0.20 |
| 开封(活禽) | 3.80 | -0.20 |
| 吉林 | 吉林(棚前) | 3.30 | 0.10 |
| 黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 3.30 | 0.10 |
| 辽宁 | 沈阳 | 3.50 | 0.10 |
| 大连 | 3.45 | 0.10 |
| 鞍山 | 3.45 | 0.10 |
| 营口 | 3.45 | 0.10 |
| 盘锦 | 3.45 | 0.10 |
| 辽阳 | 3.45 | 0.10 |
| 本溪 | 3.50 | 0.10 |
| 铁岭 | 3.50 | 0.10 |
| 抚顺 | 3.50 | 0.10 |
| 丹东 | 3.50 | 0.10 |
| 锦州 | 3.45 | 0.10 |
| 朝阳 | 3.45 | 0.10 |
| 阜新 | 3.45 | 0.10 |
| 葫芦岛 | 3.45 | 0.10 |
| 817毛鸡 | 聊城2.8-3.0斤以上 | 4.35 | 0.05 |
| 小规格1.7-2.2斤 | 4.00 | 0.05 |
| 德州3.0斤以上 | 4.10 | 0.00 |
| 小规格2.3-2.5斤 | 4.15 | 0.05 |
| 濮阳南乐817毛鸡 | 规格 | 价格 | 趋势 |
| 规格鸡(1.6-1.7斤) | 4.40 | 0.00 |
| 3.5斤以上 | 4.40 | 0.00 |
| 小混底(1.7-2.2斤) | 4.15 | 0.00 |
| 大一三(2.3-2.5斤) | 4.20 | -0.05 |
| 大混底(2.5-3.0斤) | 4.25 | -0.05 |
| 大 规格(3斤以上) | 4.30 | -0.05 |
| 微评:今日毛鸡报价涨跌不一。终端冻品消费一般,毛鸡出栏多少不一主流地区屠宰厂压价,今晚毛鸡报价涨跌不一;活禽交易价格差异大,局部报价乱。实际价格根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,预计近期毛鸡价格震荡调整趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
3、今日山东麻鸡(单位:元/斤)
| 区域 | 价格 | 趋势 |
| 潍坊 | 7.20 | 0.20 |
| 淄博 | 7.20 | 0.20 |
| 东营 | 7.20 | 0.20 |
| 日照 | 7.00 | 0.20 |
| 枣庄 | 7.00 | 0.20 |
| 泰安 | 7.20 | 0.20 |
| 滨州 | 7.20 | 0.20 |
| 临沂 | 7.00 | 0.20 |
| 聊城 | 7.00 | 0.20 |
| 菏泽 | 7.00 | 0.20 |
| 济南 | 7.20 | 0.20 |
| 济宁 | 7.00 | 0.20 |
| 微评:今日麻鸡报价稳定。以上为社会鸡收购棚前价,注:以上为大规格麻鸡报价,小规格在6.5-6.8元/斤。由于麻鸡饲养规模、屠宰方式和交易方式等与白羽肉鸡有差异,实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
|
|
|
|
|