2018年3月1日鸭苗、毛鸭行情分析
2018-03-01 16:15:53
1.明日鸭苗(单位:元/羽)
| 厂家 | 价格 | 趋势 |
| 益客(到户) | 3.25 | -0.10 |
| 新希望六和 | 3.20 | -0.10 |
| 和康源(到户) | 3.25 | -0.10 |
| 乐港 | 3.20 | -0.10 |
| 强英 | 3.20 | -0.10 |
| 徐桂 | 3.20 | -0.10 |
| 华英 | 3.20 | -0.10 |
| 潍坊大江 | 3.20 | -0.10 |
| 内蒙古维尔 | 3.20 | -0.10 |
| 塞飞亚 | 3.20 | -0.10 |
| 粤桂 | 2.90 | -0.20 |
| 桂桂 | 2.90 | 0.00 |
| 广西实隆 | 2.90 | 0.00 |
| 广西康旺 | 2.90 | 0.00 |
| 川桂 | 3.00 | 0.00 |
| 绵樱 | 3.00 | 0.00 |
| 智诚 | 3.20 | -0.10 |
| 金枫樱桃谷 | 3.20 | -0.10 |
| 种蛋 | 2.30 | 0.00 |
| 微评:明日鸭苗报价稳中下滑。北方出苗开始增多,报价下滑;南方大鸭价格低,养殖户补栏不积极,局部报价下滑。预计近期鸭苗价格呈下滑趋势,明日种蛋报价稳定。 |
2、今日毛鸭(单位:元/斤)
| 地区 | 价格 | 趋势 |
| 山东 | 临沂 | 3.30 | 0.00 |
| 泰安 | 3.30 | 0.00 |
| 淄博(棚前) | 3.10 | 0.00 |
| 滨州(棚前) | 3.10 | 0.00 |
| 莱芜 | 3.30 | 0.00 |
| 肥城 | 3.30 | 0.00 |
| 郓城 | 3.30 | 0.00 |
| 枣庄 | 3.30 | 0.00 |
| 潍坊(棚前) | 3.20 | 0.05 |
| 菏泽 | 3.25 | -0.10 |
| 济宁 | 3.25 | 0.00 |
江苏 (棚前) | 南京 | 4.10 | 0.00 |
| 新沂 | 3.50 | 0.00 |
| 宿迁 | 3.50 | 0.00 |
| 邳州 | 3.50 | 0.00 |
| 徐州 | 3.60 | 0.00 |
| 淮安 | 4.10 | 0.00 |
| 常州 | 4.10 | 0.00 |
| 泰州 | 4.10 | 0.00 |
| 河南 | 郑州 | 3.30 | 0.00 |
| 南阳 | 3.30 | 0.00 |
| 焦作 | 3.30 | 0.00 |
| 安阳 | 3.30 | 0.00 |
| 河北 | 石家庄 | 3.45 | -0.05 |
| 保定 | 3.40 | -0.05 |
| 邢台 | 3.35 | -0.05 |
| 沧州(肥型棚前) | 3.80 | 0.00 |
| 沧州(四系) | 4.30 | 0.00 |
| 安徽 | 合肥 | 3.40 | 0.00 |
| 蚌埠 | 3.45 | 0.00 |
| 宣城 | 3.50 | 0.00 |
| 砀山 | 3.50 | 0.00 |
| 湖北 | 武汉 | 3.50 | -0.20 |
| 黄石 | 3.40 | -0.10 |
| 荆门 | 3.45 | -0.20 |
| 江西 | 南昌 | 5.30 | 0.00 |
| 丰城 | 5.15 | 0.00 |
| 吉安 | 5.20 | 0.00 |
| 四川 | 成都 | 4.30 | 0.00 |
| 乐山 | 4.20 | 0.00 |
| 眉山 | 4.20 | 0.00 |
| 攀枝花 | 4.10 | 0.00 |
| 重庆 | 4.40 | 0.00 |
广西 | 南宁旱鸭 | 3.60 | -0.20 |
| 南宁水鸭 | 4.30 | -0.10 |
| 柳州旱鸭 | 3.60 | -0.20 |
| 钦州水鸭 | 4.40 | 0.00 |
| 钦州旱鸭 | 3.60 | -0.20 |
| 桂林旱鸭 | 3.50 | -0.30 |
广东 | 佛山 | 3.70 | 0.00 |
| 惠州 | 3.70 | 0.00 |
| 肇庆 | 3.70 | 0.00 |
微评:明日毛鸭报价以稳为主,局部下滑。北方社会毛鸭出栏量一般,在产屠宰厂主要宰杀合同,毛鸭有价无市;南方出栏增多,终端消费差,毛鸭报价局部下滑,价格稍乱。预计近期毛鸭价格呈稳定微调趋势。
|